用途:ImRa雷達(dá)剖面測樹儀原位測量樹木內(nèi)部濕度和密度??蓪?shí)時(shí)記錄樹木的內(nèi)部健康狀況和有機(jī)物運(yùn)輸狀態(tài)。樹木健康的狀況下,雷達(dá)信號比較規(guī)則,基本呈規(guī)則的直線;樹木內(nèi)部存在腐爛或破損的情況,雷達(dá)信號非常不規(guī)則,呈彎曲的曲線。
應(yīng)用領(lǐng)域:
·植物學(xué)
·生態(tài)學(xué)
·林學(xué)
·氣象遙感等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
主控電腦 | |
電腦CPU | PC/104型,Linux操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 固態(tài)硬盤或USB存儲(chǔ) |
顯示 | LCD顯示屏 |
接口 | 2個(gè)USB接口,外置SVGA接口,PS2接口,10/100網(wǎng)線接口,可選COM1或LPT1接口 |
電源 | 12V/10Ah可充電磷酸鐵鋰電池,最大耗電量2.5A@12V |
保護(hù)天線 | 兩個(gè)TEM-horn天線,中心頻率1.5GHz,1GHz或0.8GHz |
最大時(shí)差 | 20ns |
掃描速率 | 100 scans/s |
測量電纜 | 5m |
操作溫度 | -10~+25℃,存儲(chǔ)溫度:-40~+40℃ |
主機(jī)尺寸 | 40×10×28cm,7.2kg(包含電池包) |
1GHz天線尺寸 | 28×15×14cm,2.5kg |
防水等級 | IP65 |
雷達(dá)軟件 | |
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) |
介電常數(shù) | 實(shí)時(shí)計(jì)算,對于同質(zhì)材料的時(shí)間尺度或可調(diào)尺度使用距離代替 |
彩色密度圖片 | 實(shí)時(shí)顯示 |
差異圖片 | 實(shí)時(shí)顯示 |
滾動(dòng)模式 | 里程表、時(shí)間或可變尺度同步化 |
數(shù)據(jù)后處理 | 數(shù)據(jù)文件兼容MATLAB分析軟件 |
其他功能 | 示波器形式顯示增益設(shè)置和其他校準(zhǔn);數(shù)字增益設(shè)置、回波疊加、軟件增益設(shè)置和圖片濾鏡 |
圖片處理軟件 | |
· 多界面用戶文檔界面 · 顯示所有使用參數(shù) · 打印和導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件 · 含有調(diào)色板,可自定義選擇調(diào)色板 · 3D圖片 | |
配件 | |
· 100-240VAC充電器,可選內(nèi)置充電電池 · 可選測量支架車 · 運(yùn)輸箱 |