用途:
自動(dòng)記錄雨量計(jì)RG3-M是自動(dòng)記錄、電池供電、自帶數(shù)據(jù)采集器的翻斗式雨量記錄儀。它的測(cè)量范圍達(dá)降雨量320cm。分辨率0.2mm。RG3-M的內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器采用防腐,耐用可靠。它同時(shí)可以反映降雨強(qiáng)度、降雨時(shí)間及降雨次數(shù)。以便日后分析。RG3-M還可以測(cè)量空氣溫度。
技術(shù)規(guī)格:
自記錄雨量溫度計(jì)(RG3-M) | 圖示 | |
降雨量 |
| |
最大降雨率 | 12.7 cm/時(shí) | |
校準(zhǔn)精度 | 1.0% | |
分辨率 | 0.2mm | |
操作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
雨水收集口直徑:15.4cm | ||
尺寸:25.72 cm 高 x 15.24 cm 直徑 重量:1.2KG | ||
采集 | ||
時(shí)間標(biāo)示分辨率 | 1.0秒 | |
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月 (25℃) | |
工作范圍 | -20℃~70℃ | |
電池 | CR-2032 3V 鋰電池; 1年典型使用 | |
存儲(chǔ) | 64KB | |
溫度測(cè)量 | ||
測(cè)量范圍 | -20℃~70℃ | |
精度 | ±0.47℃ (25℃) | |
分辨率 | 0.10℃ (25℃) | |
漂移 | <0.1℃/年 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 1m/s氣流中:10分鐘,典型90% |
產(chǎn)地:美國(guó)