用途:水位監(jiān)測系統(tǒng)是利用PHN 技術可減輕由速度引起的壓力深度,并在任何條件下準確測量高達9.14米的水位。應用于下水管道、堰、靜水井、溪流、池塘和湖泊中。此系統(tǒng)是由采集器和水位傳感器組成。
SOLOSiren?是在客戶預算有限的情況下提供對水位監(jiān)測很好的一種解決方案。結合超低功耗微處理器和可更換電源組,SOLOSiren? 一次充電可提供長達六個月的數據采集。通過用戶自定義采樣、報警和數據傳輸速率,來實時地監(jiān)測水位變化的情況。
特點:
·壓力采集器監(jiān)測范圍5psi或15psi;
·無線數據傳輸;
·非常適合下水道、堰、水槽、湖泊、河流;
·內置USB端口,無需下載內存數據即可查看;
·便攜、緊湊設計;
·可更換電池系統(tǒng)
技術參數:
SOLOSiren?采集器 | 圖片 | |
電源 | 采集器輸入:3.3V DC 傳感器輸入:12V DC 電池:可充電電池組。鋰電池 |
|
數據存儲 | 內部閃存,88000 個數據 | |
通道數 | 1個通道 | |
采樣間隔 | 1分鐘或以上 | |
報警 | 用戶自定義的閾值 | |
輸入 | 單傳感器:模擬、串行、數字或脈沖 | |
無線 | 4G LTE 、全球蜂窩 | |
軟件 | FieldSIREN?軟件 | |
連接器 | BlueLive? 基于云的大數據托管、FTP、Drop Box?、Google Drive? | |
工作溫度 | -40~60oC | |
外殼 | ABS / PC / TPU | |
尺寸 | 25 x 15.5 x 7 cm(L×W×D) | |
重量 | 2.25Kg |
傳感器:
水位傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 3m (5PSI)或9.14m (15PSI) |
|
分辨率 | 1mm (5 PSI)或2mm (15 PSI) | |
傳感器 | 19mm 直徑 | |
壓力 | 5 PSI 或 15 PSI | |
電源 | 傳感器輸入:5V DC | |
電纜 | 直徑 6 mm | |
超出壓力 | 1.5倍滿量程 | |
線性度 | ±0.15 FS | |
工作溫度 | -40 -125 oC | |
尺寸 | 12.7X3.2X2.54(L X W X H) | |
外殼 | 316L 不銹鋼材料 | |
雷達水位傳感器 |
| |
測量范圍 | 0-15m | |
精度 | 2mm | |
光束角 | 8° | |
響應時間 | 3s | |
W 波段 | 80 GHz | |
分辨率 | 1mm | |
阻擋距離 | 0 mm | |
設置 | 藍牙 | |
工作溫度 | -40oC ~ 80oC | |
材質 | PVDF | |
ENV 等級 | IP66/IP68 (3 bar) 符合標準 | |
水位報警傳感器 | ||
用途 | 水位達到臨界點時(如浮子上升5o時),內部開關被激活并發(fā)送報警。主要在監(jiān)測水和廢水中應用。 | |
主體材質 | 外部:耐用聚丙烯 內部:固體聚氨酯泡沫 | |
工作電壓 | 10 AMP - 120V AC 3 AMP - 240V AC | |
驅動點 | 2.54cm水平上方/下方 | |
電纜材料 | 氯化聚乙烯 | |
工作溫度 | 0oC~75oC | |
線重量 | 553g | |
超聲波水位傳感器 | ||
主體材料 | 堅固的 PVC | |
測量范圍 | 最小范圍:200 mm 最大范圍:6 m | |
測量精度 | ±0.1% | |
光束角度 | 8o錐形 | |
工作電壓 | 12V DC | |
分辨率 | 11 位 | |
響應時間 | 60 ms | |
采樣間隔 | 10 個/每秒 | |
工作溫度 | -40oC ~ 70oC | |
相對濕度 | 0 - 95%,無冷凝 | |
外殼等級 | IP68 | |
EC電導率傳感器 | ||
主體材質 | CPVC、石墨、氟橡膠 | |
溫度探頭類型 | A 級鉑金,RTD | |
讀數 | 電導率 = μS/cm 總溶解固體 = ppm 鹽度 = PSU (ppt) 0.00 - 42.00 | |
測量范圍 | 5 - 200,000 μS/cm | |
最大深度 | 60m | |
最大壓力 | 200 PSI | |
響應時間 | 每秒1次讀數 | |
精度 | ± (0.15 + (0.002*t)) | |
工作壓力 | 3.3V - 5V DC | |
工作溫度 | 0 - 110°C | |
電纜 | 3 m | |
數據協(xié)議 | UART 和 I2C | |
數據格式 | ASCII | |
PH傳感器 | ||
主體材質 | Ryton 熱塑性塑料 | |
溫度探頭類型 | A 級鉑金,RTD | |
測量范圍 | 0.001 - 14.000 | |
最大深度 | 60m | |
最大壓力 | 100 PSI | |
響應時間 | 每秒1次讀數 | |
精度 | ±0.002 | |
分辨率 | 0.001 | |
工作電壓 | 3.3V - 5V | |
工作溫度 | 1 - 99°C | |
電纜 | 3 m | |
數據協(xié)議 | UART 和 I2C | |
數據格式 | ASCII | |
預期壽命 | 4 年以上 | |
DO溶解氧傳感器 | ||
最大深度 | 343 m | |
最大壓力 | 3447 kPA (500 PSI) | |
準確度 | ± 0.05 mg/L | |
工作電壓 | 3.3V - 5V | |
范圍 | 0.01 -100+ mg/L 0.1 - 400+ %飽和 | |
電纜 | 1 m | |
數據協(xié)議 | UART 和 I2C | |
響應時間 | 1次/秒 | |
數據格式 | ASCII | |
工作溫度 | 1 - 50°C | |
維護 | 18 個月 | |
預期壽命 | 5 年以上 | |
溫度傳感器 |
| |
尺寸 | 6mm x 81cm (W x L) | |
探頭類型 | A 級鉑金,RTD | |
傳感材料 | 304 SS | |
連接器 | BNC | |
溫度范圍 | -200oC - 850oC | |
精度 | ±(0.15oC + 0.002 x oC) | |
分辨率 | 0.001 | |
響應時間 | 1s | |
溫度輸出 | oC、oK、oF | |
電纜長度 | 81cm | |
電纜溫度 | -55oC/125oC | |
工作電壓 | 3.3V - 5V | |
數據格式 | ASCII | |
水壓傳感器 | ||
壓力范圍 | 290PSI | |
超出壓力 | ≤1.5倍FS或110MPa(最小值有效) | |
壓力類型 | 壓力值/絕對壓力值/密封壓力值 | |
精度 | ≤±0.5%FS | |
處理連接 | 6.35mm NPT | |
穩(wěn)定性 | ≤±0.3%FS/年 | |
補償溫度 | 0oC~50oC | |
工作溫度 | -30oC~80oC | |
電源 | 3.3V/5V DC | |
輸出信號 | 0-5V DC | |
外殼等級 | IP65 | |
電氣連接 | DIN43650插頭或電纜(1.5m) | |
短量程水位傳感器 | ||
測量范圍 | 2.5cm~1.5m | |
準確度 | ±0.1% | |
響應時間 | 60ms | |
采樣率 | 10Hz(默認值)可達0.1Hz~20Hz | |
光束角度 | 50o | |
工作電壓 | 12V DC | |
工作溫度 | -40oC ~70oC | |
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 | |
主體材料 | PVC | |
外殼等級 | IP68 |