用途:
U-50系列多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀可同時(shí)檢測(cè)和顯示11種參數(shù)。該系列產(chǎn)品牢固耐用,功能強(qiáng)大,配有GPS??蓪?duì)河水、地下水、廢水等進(jìn)行檢測(cè)。
特點(diǎn):
·五種語(yǔ)言表示(英語(yǔ),日語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ))
·同時(shí)顯示11種測(cè)量參數(shù) (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 電導(dǎo)率, 鹽度, TDS, 海水比重, 溫度, 濁度, 水深)
·U-53濁度探頭符合US EPA方式,精度高,分辨率為 0.01 NTU并配有清洗刷
·U-54濁度探頭符合EN ISO 7027標(biāo)準(zhǔn),分辨率為0.01 NTU
·通過(guò)改良,溶氧探頭響應(yīng)速度變得更快,維護(hù)工作變得更方便
主機(jī)和探頭技術(shù)規(guī)格:
主機(jī) |
尺寸 | 115(W)X 65(D)X 280(H)mm |
重量 | 約800 克 (約 1.76 Ibs) |
LCD: | 320 X 240 背景燈液晶(黑白) |
通訊方式和儲(chǔ)存組數(shù) | USB,10,000組 |
電池 | 3號(hào)干電池,4個(gè) |
電池壽命 | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G:約70小時(shí)(無(wú)背景光源); U-53, U-53G:測(cè)量次數(shù)約500次 |
防水等級(jí) | JIS 保護(hù)等級(jí)7級(jí)(電線連接時(shí)) |
貯存溫度 | -10~60℃;環(huán)境溫度:-5~45℃ |
探頭 |
電極尺寸 | 直徑約96 mm X長(zhǎng)度約340 mm |
重量 | 約1800克 (約 3.97 Ibs) |
電極線長(zhǎng)度 | 標(biāo)配2米,可選10米或30米 |
測(cè)量深度 | 0-30 米 |
自動(dòng)校正 | (pH4校正液):適用于所有型號(hào) |
使用材質(zhì) | PPS,玻璃,SIS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q,鈦,FEP膜,POM |
防水等級(jí) | JIS 保護(hù)等級(jí)8級(jí) |
濁度清潔刷 | U53和U53G自帶,其余型號(hào)沒(méi)有 |
測(cè)量參數(shù)技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 重復(fù)性 | 分辨率 |
溫度 | -10 to 55℃ | ±0.3℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ |
pH | 0-14 pH | ±0.1pH | ±0.5pH | 0.01pH |
ORP | -2000-2000mV | ±15mV | ±5mV | 1mV |
溶解氧 | 0-50.0mg/L | ±0.2mg/L@0-20mg/L; ±0.5mg/L@20-50mg/L | ±0.1mg/L | 0.01mg/L |
鹽度(電導(dǎo)率) | 0-70ppt | ±3ppt | ±1ppt | 0.1ppt |
水深 | 0-30m | ±0.3m | ±1%FS | 0.05m |
濁度 | U51/U52/U52G: 0-800NTU U53-53G/54-54G:0-1000NTU | ±3-5%FS或±1NTU | ±3-5%FS或 ±0.5-1NTU | 0.1NTU@0-100NTU; 1NTU@100-800/1000NTU |
TDS | 0-100g/L | ±5g/L | ±2g/L | 0.1FS |
海水比重 | 0-50δt | ±5δt | ±2δt | 0.1δt |
注意:
*電池壽命,是指使用堿性電池3號(hào)干電池,顯示器溫度在20度以上,背景光源關(guān)閉狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的電池壽命。
*關(guān)于精度,是指測(cè)量濁度和電導(dǎo)率時(shí)4點(diǎn)校正,測(cè)量其他項(xiàng)目(pH,ORP,DO etc.)時(shí)2點(diǎn)校正后,使用校正液的測(cè)量值。
*關(guān)于重復(fù)性,是指針對(duì)使用校正液的重復(fù)性。
U-50系列功能對(duì)照
可測(cè)參數(shù) | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G |
pH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氧化還原電位(ORP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溶解氧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電導(dǎo) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鹽度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
總?cè)芙夤腆w(TDS) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
海水比重 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
濁度(LED) | — | √ | √ | — | — | √ | √ |
濁度(鎢燈) | — | — | — | √ | √ | — | — |
水深度 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS | — | — | √ | — | √ | — | √ |
注意: *U-54/G(2m)沒(méi)有水深功能。
產(chǎn)地:美國(guó)