用途:
Shuttle Box穿梭箱系統(tǒng)是帶有自動(dòng)視頻跟蹤的系統(tǒng),用于測(cè)試水生無脊椎動(dòng)物或魚類的偏好/回避行為,在特別的水箱里動(dòng)物們可以根據(jù)自己的適應(yīng)情況,在其中自由的穿梭于兩個(gè)盛有不同水質(zhì)、不同行為控制的子水箱,或者你可以通過這些設(shè)置選項(xiàng)來測(cè)試動(dòng)物們?cè)诓煌|(zhì)(實(shí)驗(yàn)組/對(duì)照組)或不同環(huán)境(如兩種水溫)之間的自由規(guī)避/選擇行為。系統(tǒng)主要包括一個(gè)穿梭水箱、視頻跟蹤分析軟件、以及用于水質(zhì)調(diào)節(jié)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備的所有硬件組成。
特點(diǎn):
·全包系統(tǒng),包括需要的所有東西;
·實(shí)時(shí)視頻跟蹤和行為分析;
·跟蹤單個(gè)容器中的多個(gè)對(duì)象;
·記錄視頻、記錄數(shù)據(jù),同時(shí)可調(diào)節(jié)多達(dá)三個(gè)水箱中的參數(shù);
·適用于多種相機(jī);
·USB數(shù)據(jù)采集和泵/閘門的數(shù)字繼電器控制;
·可在線更改設(shè)置和控制;
·支持ShuttleSoft軟件實(shí)時(shí)和離線數(shù)據(jù)分析功能;
·可批量導(dǎo)入和分析多個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);
·對(duì)于導(dǎo)出格式為Excel的數(shù)據(jù)可進(jìn)一步做分析;
·支持視頻導(dǎo)出功能;
技術(shù)參數(shù):
ShuttleSoft 3分析軟件
操作系統(tǒng) | Win10 64位 | |
CPU | 雙核,2GHz以上 |
內(nèi)存 | 8GB以上 |
顯示器分辨率 | 1600*1080 |
穿梭池
尺寸 | 300*300mm | |
占地尺寸 | 700*325mm |
高度 | 150mm |
配件 | 外徑11mm |
緩沖罐
外徑 | 11mm | |
尺寸 | 20*20*50cm(內(nèi)) |
攝像機(jī)(MP/USB3.1)
分辨率 | 2592*1944(504萬像素) | |
幀速率 | 48.0幀/秒 |
通訊接口 | USB3.1 |
芯片尺寸 | 1/2.5”(5.702*4.277mm) |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
重量 | 33g |
尺寸 | 47*46*23.9mm |
攝像鏡頭
焦距 | 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm/50mm | |
芯片尺寸 | 1/1.8"(7.18 x 5.23 mm) |
像素 | 200萬像素 |
光圈 | F1.4/F1.6/F2.8 |
接口 | C型 |
聚焦范圍 | 0.1 m ~ ∞ |
品牌 | 騰龍 |
水泵
流速 | 5L/分鐘 | |
直徑 | 軟管?吸入側(cè)13 mm 軟管?壓力側(cè)11 mm |
功率 | 5W |
壓力 | 1200mmHg |
供電 | 110 V / 60 Hz |
電纜長(zhǎng)度 | 2m |
無毒聚氯乙烯管
內(nèi)徑 | 10mm | |
外徑 | 14mm |
厚度 | 2mm |
重量 | 87g/m |
WTW Oxi 3310套件(儀表+探頭)
讀數(shù)表 |
|
濃度范圍 | 0~90mg/L |
飽和度 | 0~600% |
分壓 | 0~1250 hPa |
溫度 | -5~50℃ |
濃度分辨率 | 0.01mg/L |
飽和度分辨率 | 0.1% |
分壓分辨率 | 0.1 hPa |
探頭 |
O2 濃度范圍 | 0~50mg/L |
O2 飽和度范圍 | 0~600% |
O2分壓范圍 | 0~1250hPa |
溫度范圍 | 0~50℃ |
電源面板
電源輸入 | 交流100~240V 50/60Hz/16A |
|
輸出功率 | 每個(gè)插座最大16A 總功率3600W |
通訊接口 | 局域網(wǎng) (RJ45 10/100 Mbit) 或藍(lán)牙 4.0 |
尺寸 | 320 x 62 x 62 mm (不包括天線) |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
OXY-REG單通道氧分析儀
供電 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
|
通道 | 1個(gè) |
輸入范圍 | 1 x 22 位模擬(0 - 50 mV) |
信號(hào)噪音 | 60 dB |
分辨率 | 22位 |
頻率 | 2.25 Hz |
輸入范圍 | 1 x 0 - 5 VDC |
繼電器電壓 | 1 x 110/230 VAC(2A) |
產(chǎn)地:丹麥