用途:
Lotek公司推出的全新的GPS定位系統(tǒng)Lite Track系列,主要用于小型哺乳動物。這些項圈以用戶指定的速率來收集GPS信號,采用甚高頻信標(biāo),并能夠通過Iridium衛(wèi)星系統(tǒng)將GPS位置通過LotekWebservice接口傳送到您的計算機(jī)??梢酝ㄟ^現(xiàn)場的射頻傳輸。主要用于棲息地和遷移行為、生境范圍分析、新生兒生存狀況、疾病傳播、種間和種內(nèi)相互作用、野生動物交叉部署安置(立交橋、地下通道)特定死亡率、死亡地點(diǎn)預(yù)測、物種入侵管理等方面的研究。
特點(diǎn):
加速度計
死亡率
傳感器:行動、溫度、近距離
Iridium下載、上傳遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)
通過射頻下載、上傳遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)
GPS快速定位多個位置
GPS+VHF+RF通信的靈活調(diào)度
耳標(biāo)可進(jìn)行編號
重量輕(動物的行為不會因為項圈的重量受影響)
兼容定時脫落模塊
在同一個頻率上可以部署多個項圈,通過不同的ID來區(qū)別
帶有音頻和靜態(tài)攝像視頻
雙向通訊
技術(shù)規(guī)格:
型號 | LiteTrack Iridium 130 | LiteTrack Iridium 150 | LiteTrack Iridium 250 | LiteTrack Iridium 330 | LiteTrack Iridium 360 | LiteTrack Iridium 420 | LiteTrack Iridium 750 |
重量(g) 有蹄類動物/食肉性動物 | 125-140 | 145-190 | 220-260 | 309-342 | 344-376 | 405-437 | 750-1100 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 60*36.82*37.5 | 74.92*40.64*43 | |||||
壽命*(Std/SWIFT 修正) | |||||||
——1年 | 6/16 | 16/32 | 18/24 | 18/24 | 57/59 | 144/144 | 288/288 |
——2年 | 2/12 | 5/15 | 15/12 | 15/12 | 16/26 | 57/72 | 114/144 |
——3年 | — | — | 3/8 | 3/8 | 8/16 | 36/41 | 72/82 |
——4年 | — | — | 2/4 | 2/4 | 6/12 | 24/32 | 48/64 |
——5年 | — | — | 1/3 | 1/3 | 4/8 | 16/24 | 32/48 |
頻率 | 148MHz—174MHz | ||||||
工作溫度 | -30℃-﹢50℃ | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)范圍 | 30mm | ||||||
項圈周長(mm) | 210-350 | 240-940 | 240-1290 | ||||
項圈寬度(mm) | 20-30 | 38 | 38-51 | ||||
定時脫落模塊 | Micro-TRD(10g)/TRD-L(30g)/TRD-L(40g) | Micro-TRD(10g)/TRD-L(30g)/TRD-L(40g) | TRD-L(30g)/TRD-L(40g) | TRRD(121g)/TRD-L(30g)/TRD-L(40g) | TRRD(121g)/TRD-L(30g)/TRD-L(40g) | TRRD(121g)/TRD-L(30g)/TRD-L(40g) | TRD-L(30g)/TRD-L(40g) |
注:
*標(biāo)準(zhǔn)型(Std)甚高頻信標(biāo)平均每周工作7小時,項圈在收集到18個記錄位置以后,通過Iridium傳輸數(shù)據(jù);SWIFT指甚高頻信標(biāo)平均每周工作21個小時,項圈在收集到10個位置后通過Iridium傳輸數(shù)據(jù)。
案例示圖
羚羊瀕危物種生存研究
瞪羚活動范圍研究