用途:本系列數(shù)據(jù)采集器主要是使用Tinytag 熱敏電阻探頭監(jiān)測(cè)溫度。它直接插入網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)并通過(guò) LAN 發(fā)送數(shù)據(jù),以便在Tinytag Explorer Connect 軟件中立即查看。(一個(gè) PoE 注入器和一個(gè) RJ45 護(hù)罩)
特點(diǎn):
·通過(guò) LAN 進(jìn)行通信;
·使用探頭進(jìn)行溫度監(jiān)測(cè);
·帶備用電池的以太網(wǎng)供電 (PoE);
·防水外殼;
·具有良好的防潮和防冷凝性能;
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | TE-4021 | TE-4101 | TE-4201 | TE-4600 | |
外觀 | |||||
溫/濕度讀取范圍 | -40°C 至 +125°C | -50°C 至 +600°C | -200°C 至 +100°C | -25°C 至 +85°C/0 到 100% RH | |
傳感器類型 | 熱敏電阻(外部探頭) | PT100(外部探頭,3 線) | PT1000(外部探頭,3 線) | 10K NTC 熱敏電阻 | |
記錄儀分辨率 | 0.02°C 或更高 | 0.02°C 或更高 | 0.01°C 或更高 | 0.01°C 或更好/0.04% RH | |
濕度精度 | ------------ | ------------ | ------------ | ±3.0% RH | |
溫/濕度度穩(wěn)定性 | ±0.01°C/°C 從 25°C 變化 | ±0.015°C/°C 從 25°C 變化 | ±0.01°C/°C 從 25°C 變化 | 1%(濕度) | |
溫/濕度響應(yīng)時(shí)間 | ------ | ------------- | --------- | 5 分鐘到/90 秒 | |
記錄間隔 | 2 分鐘到 10 天 | ||||
默認(rèn)記錄間隔 | 10分鐘 | ||||
IP 等級(jí) | IP67(防水) | ||||
工作范圍 | -20°C 至 +55°C | ||||
尺寸 | 長(zhǎng)/高 161mm;寬度 113 毫米;深度 62 毫米 | ||||
重量 | 391 克 | ||||
探頭技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PB-5001-1M5/3M/5M | PB-5002-1M5/3M/5M | PB-5003-1M5/3M/5M | PB-6005-1M5/3M/ | PB-6006-1M5/3M | PB-6007-1M5/3M/5M | PB-7002-1M5/3M | PB-7003-1M5/3M |
外觀 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 15秒 | 10秒 | 30秒 | 25秒 | 30秒 | 20 秒 | 15秒 | 20 秒 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻探頭 | 快速響應(yīng)熱敏電阻探頭 | 表面熱敏電阻探頭 | 標(biāo)準(zhǔn) PT100 探頭 | PT100高溫探頭 | PT100烤箱探頭 | 標(biāo)準(zhǔn) PT1000 探頭 | PT1000 探頭 |
IP 等級(jí) | IP68(防水) | IP68 | ---------- | IP56(防濺) | IP68(防水) | IP66(防濺) | ||
重量 | 55g | 55g | 40 g | 70g | 80g | 75g | 70g | 65g |
測(cè)量范圍 | -40°C 至 125°C(-40°F 至 257°F) | -50°C 至 +300°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 250°C | -200°C 至 +100°C | -80°C 至 +100°C | ||
傳感器類型 | 10K NTC熱敏電阻 | PT100(A 類) | PT1000(A 類) | PT1000(B 類) | ||||
電纜長(zhǎng)度 | 1.5米/3米/5米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米/5米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米/5米 | ||
探頭工作溫度 | -40°C 至 125°C | -50°C 至 +300°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 250°C | -200°C 至 +100°C | -80°C 至 +100°C | ||
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 (316) | 硅膠軟墊 | 不銹鋼 (316) | |||||
探頭手柄 | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能會(huì)變脆) | -------------- | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能會(huì)變脆) | 與探頭承受同等溫度 | -40°C 至 +130°C(20°C 時(shí)可能會(huì)變脆) | -------------- | ||
探頭手柄材料 | Evoprene G 978 & PP7064L1 | -------------- | Evoprene G 978 & PP7064L1 | 材質(zhì)不銹鋼 (316) | Evoprene G 978 & PP7064L1 | -------------- | ||
探頭電纜工作溫度 | -60°C 至 +200°C | -40°C 至 +130°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 600°C | -60°C 至 +200°C | -80°C 至 +100°C | ||
電纜線材質(zhì) | 硅橡膠 | 重型玻璃纖維與不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 硅膠電纜外護(hù)套,帶 SPT 芯線絕緣 | |||
連接器工作溫度 | -40°C 至 85°C | -25°C 至 85°C | -25°C 至 85°C | -50°C 至 250°C | -25°C 至 85°C | |||
連接器材料 | L-104 (TPU) | 鍍鎳黃銅/鋅合金 |
產(chǎn)地:英國(guó)