介紹:
SM150T土壤水分傳感器具有很好的溫度和鹽分穩(wěn)定性,能夠對各類土壤和多種介質的水分進行測量。
特點:
經(jīng)濟高效的土壤水分傳感器;
±3%準確度;
良好的溫度鹽度準確性;
簡單的數(shù)據(jù)記錄器連接。
技術參數(shù):
SM150T土壤水分傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~100% vol | |
測量精度 | ±3.0% vol | |
鹽分范圍 | 50~1000 mS/m | |
溫度范圍 | 0~60℃(在凍土含水量讀數(shù)沒有意義) | |
輸出信號 | 0~1V差分信號對應0~60% vol | |
最大電纜長度 | 100米(GP1、DL6和DL2e數(shù)據(jù)采集器) | |
供電 | 5~14V DC,18mA/s | |
工作溫度 | -20~+60℃ | |
防護等級 | IP68 | |
樣品體積 | 55×70毫米直徑 | |
尺寸 | 143×40毫米直徑 | |
重量 | 0.1公斤 | |
記錄器兼容性 | GP1, DL6, DL2e, |
產(chǎn)地:英國