介紹:
MS-802 ISO 9060:2018 A級(副基準(zhǔn))總輻射表是一種用于高精度測量全球?qū)拵л椛涞目煽康膮⒖紓鞲衅鳎挥米魅蚬夥芯亢蜌夂蜓芯康臉?biāo)準(zhǔn)。
采用高質(zhì)量的雙圓頂結(jié)構(gòu)以減少的熱偏差,提高測量精度。MS-802F型號的通風(fēng)裝置將減少灰塵、露水、霜凍、雪的沉積。
MS-802總輻射表的制造采用一致的制造方法,并經(jīng)過了嚴(yán)格的質(zhì)量檢查和性能評估。對于每個傳感器,通過傳感器附帶的測量報告測量和驗(yàn)證方向響應(yīng)和溫度依賴性。EKO提供了符合ISO 9847的定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
特點(diǎn):
符合ISO 9060:2018 A級下的 “光譜平坦”子類別
符合ISO/IEC 17025/9847定義的國際標(biāo)準(zhǔn)的定標(biāo)
重新定標(biāo)間隔為2年,不再需要更換干燥劑
有電壓、電流、Modbus、SDI12等多種類型的數(shù)據(jù)輸出
技術(shù)參數(shù):
MS-802系列總輻射表 | ||
ISO 9060:2018 | A級 |
|
ISO 9060:1990 | (副基準(zhǔn)) | |
子類別"光譜平坦" | 符合 | |
子類別"快速響應(yīng)" | 不符合 | |
輸出 | 模擬 (mV) | |
響應(yīng)時間 95% | < 5 秒 | |
零點(diǎn)偏移 a) 200W/m2 | +/- 6 W/m2 | |
零點(diǎn)偏移 b) 5K/hr | +/- 2 W/m2 | |
完全零偏差 c) | +/- 2 W/m2 | |
不穩(wěn)定改變/1 年 | +/- 0.5 % | |
非線性1000W/m2 | +/- 0.2 % | |
方向響應(yīng) 1000W/m2 | +/- 10 W/m2 | |
光譜誤差 | +/- 0.23% | |
溫度響應(yīng) -20°C to 50°C | +/- 1 % | |
傾斜響應(yīng) 1000W/m2 | +/- 0.2 % | |
靈敏度 | Approx. 7 μV/W/m2 | |
阻抗 | 約500 Ω | |
工作溫度范圍 | -40 - 80 °C | |
輻射范圍 | 0 - 4000 W/m2 | |
波長范圍 | 285 - 3000 nm | |
入口保護(hù) | IP 67 | |
電纜長度(可選) | 默認(rèn)電纜長度10米 | |
電源 | 無需供電 | |
風(fēng)扇單元(可選) | MS-802F |
產(chǎn)地:日本