用途:
MX2304無線溫度記錄儀采用新型防護(hù)外殼和低功耗藍(lán)牙4.0無線傳輸,讓您在野外進(jìn)行溫濕度數(shù)據(jù)監(jiān)測工作變得輕松自如。利用便攜式設(shè)備,例如iPhone、iPad等,不需要挪動或拆下記錄儀,您就可以輕松查看MX2300系列溫濕度記錄儀的工作狀態(tài),并進(jìn)行儀器設(shè)置或數(shù)據(jù)下載等操作。
特點(diǎn):
方便的無線藍(lán)牙傳輸
在難以接觸到的位置檢索數(shù)據(jù)
帶有報警功能
防止風(fēng)吹日曬雨淋的內(nèi)置傳感器
通過APP實時查看監(jiān)測數(shù)據(jù)
技術(shù)規(guī)格:
溫度測量范圍 | -40到100℃(-40到158℉) |
測量精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉) ±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) ±0.25°C從70到100°C(±0.45 158至212°F) |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
存儲容量 | 128 KB(最多84650個測量值) |
傳輸方式 | 藍(lán)牙4.0 |
電池 | 2/3 AA 3.6V鋰電池,可更換 |
電池壽命 | 2年,典型。1分鐘的間隔和禁用節(jié)電模式,5年,典型的記錄間隔1分鐘和啟用節(jié)電模式。更快的日志和統(tǒng)計抽樣間隔,間隔破裂日志,剩下的與應(yīng)用,過量下載和分頁可能會影響電池壽命。 |
無線傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺) |
工作范圍 | -40°- 70°C(-40°- 158°F) |
采集間隔 | 1秒至18小時 |
重量 | 75.5g |
產(chǎn)地:美國